|
考试名称 | 收费标准 | 收费依据 |
职称外语 | 每人54元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
投资建设项目管理师 | 《宏观经济政策》、《投资建设项目组织》每人每科68元;《投资建设项目决策》、《投资建设项目实施》每人每科74元 | 鲁价费发〔2009〕122号文件 |
注册咨询工程师(投资) | 每人每科62元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
注册测绘师 | 《测绘综合能力》和《测绘管理与法律法规》每人每科68元;《测绘案例分析》每人每科75元 | 鲁价费发〔2010〕195号文件 |
一级注册建筑师 | 报名费每人10元,考务费知识题每人每科60元,作图题每人每科120元。 | 鲁价费发〔2000〕249号文件 |
二级注册建筑师 |
计算机技术与软件 | 每人每科49 元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
卫生(纸笔作答和人机对话) | 初级资格为每人每科50元,中级资格为每人每科70元 | 计价格〔2001〕2043号文件 |
监理工程师 | 每人每科57元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
二、三级翻译专业资格(水平) | 二级笔译400元,三级笔译340元 | 鲁价费发〔2009〕201号文件 |
环境影响评价工程师 | 《环境影响评价案例分析》每人55元,其他科目每人每科35元 | 鲁价费发〔2007〕174号文件 |
管理咨询师 | 《企业管理咨询实务》75元,《企业管理咨询案例分析》80元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件 |
社会工作者 | 《社会工作综合能力(初级)》、《社会工作实务(初级)》、《社会工作综合能力(中级)》、《社会工作法规与政策》每人每科62元,《社会工作实务(中级)》每人每科68元 | 鲁价费发〔2010〕125号文件 |
助理广告师、广告师考试 | 助理广告师考试(2科)每人每科75元;广告师考试(3科)每人每科80元 | 鲁价费发〔2010〕194号文件 |
土地登记代理人 | 每人每科62元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件、鲁价费发〔2004〕196号文件 |
质量 | 每人每科60元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件、鲁价费发〔2004〕196号文件 |
注册税务师 | 每人每科56元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
价格鉴证师 | 每科75元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
注册资产评估师 | 每人每科58元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
注册设备监理师 | 《设备监理综合实务与案理分析》70元、其他科目62元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件 |
注册安全工程师 | 安全生产事故案例分析62元,其他三个科目分别为58元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件 |
物业管理师 | 《物业管理基本制度与政策》和《物业经营管理》科目每人每科75元;《物业管理综合能力》和《物业管理实务》每人每科80元 | 鲁价费发﹝2009﹞166号文件 |
注册土木工程师(岩土) | 报名费每人10元;考务费:基础考试为二科,每人每科60元;专业考试为四科,每人每科130元 | 鲁价费发〔2003〕70号文件 |
注册土木工程师(港口与航道) | 基础考试为二科,每人每科74元;专业考试为四科,每人每科90元。 | 鲁价费发〔2009〕105号文件 |
水利水电工程(水利水电工程计划) | 基础考试为二科,每人每科74元,专业考试为四科,每人每科80元 | 鲁价费发〔2009〕231号文件 |
水利水电工程(水工结构) |
水利水电工程(水利水电工程地质) |
水利水电工程(水利水电工程移民) |
水利水电工程(水利水电工程水土保持) |
注册电气工程师(发输变电) | 基础考试为二科,每人每科74元;专业考试为四科,每人每科90元 | 鲁价费发〔2009〕105号文件 |
注册电气工程师(供配电) |
注册公用设备工程师(暖通空调) | 基础考试为二科,每人每科74元;专业考试为四科,每人每科90元 | 鲁价费发〔2009〕105号文件 |
注册公用设备工程师(给水排水) |
注册公用设备工程师(动力) |
注册化工工程师 | 基础考试为二科,每人每科74元;专业考试为四科,每人每科90元 | 鲁价费发〔2009〕105号文件 |
注册环保工程师 | 基础考试为二科,每人每科74元,专业考试为四科,每人每科80元 | 鲁价费发〔2009〕231号文件 |
一级、二级注册结构工程师 | 报名费每人10元,一级结构基础考试每人每科60元,一级、二级结构专业考试每人每科120元 | 鲁价费发〔2000〕249号文件 |
国际商务 | 笔试每人每科60元,口试每人54元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
外销员 |
一级建造师 | 综合知识(《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》)每人每科56元;专业知识(《专业工程管理与实务》)科目75元 | 鲁价费发〔2007〕256号文件 |
一级建造师相应专业 |
房地产经纪人 | 报名费每人10元,考务费每人每科70元 | 鲁价费发〔2003〕70号文件 |
房地产估价师 | 报名费每人10元,考务费每人每科60元 | 鲁价费发〔2001〕163号文件 |
执业药师 | 每人每科58元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件 |
审计 | 每人每科52元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
出版 | 每人每科62元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
统计 | 每人每科51元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件、鲁价费发〔2004〕196号文件 |
造价工程师 | 客观题每科57元,主观题114元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
企业法律顾问 | 每人每科58元 | 鲁价费发〔2004〕56号文件 |
注册城市规划师 | 报名费10元、客观题每科60元、主观题120元 | 鲁价费发〔2001〕163号文件 |
招标师 | 客观题每科75元、主观题80元 | 鲁价费发〔2009〕121号文件 |
经济 | 每人每科44元 | 鲁价费发〔2004〕196号文件 |
计量师 | 一级每人每科72元,二级每人每科68元 | |
全国计算机应用能力考试 | 报名费每人每次10元,考务费每人每个科目(模块)55元。 | 鲁价费发〔2002〕180号文件、鲁价费发〔2009〕14号文件 |
工人技术等级考核 | 初、中级工120元,高级工140元。 | 鲁价涉发〔1995〕300号文件 |